<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIDIMU S.p.A.</title>
	<atom:link href="http://www.cidimu.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cidimu.net</link>
	<description>Gruppo CIDIMU</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TUNA: IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/tuna-una-chirurgia-mini-invasiva-per-il-trattamento-della-sintomatologia-da-ipertrofia-prostatica-benigna/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/tuna-una-chirurgia-mini-invasiva-per-il-trattamento-della-sintomatologia-da-ipertrofia-prostatica-benigna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[TUNA: UNA CHIRURGIA MINI-INVASIVA PER IL TRATTAMENTO DELLA SINTOMATOLOGIA DA IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA DESCRIZIONE Si tratta di un trattamento minimamente invasivo destinato ai pazienti con sintomatologia dell’appartato urinario inferiore dovuta ad ipertrofia prostatica benigna (IPB). Il sistema PROSTIVA-TUNA si avvale di energia a radiofrequenza per l’ablazione selettiva di precisione del tessuto prostatico al fine di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: medium;">TUNA: UNA CHIRURGIA MINI-INVASIVA PER IL TRATTAMENTO DELLA SINTOMATOLOGIA DA IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: medium;"><br />
</span></strong></span></p>
<p><strong>DESCRIZIONE</strong><br />
Si tratta di un trattamento minimamente invasivo destinato ai pazienti con sintomatologia dell’appartato urinario inferiore dovuta ad ipertrofia prostatica benigna (IPB). Il sistema PROSTIVA-TUNA si avvale di energia a radiofrequenza per l’ablazione selettiva di precisione del tessuto prostatico al fine di ottenere la riduzione della sintomatologia derivante dall’ostruzione del canale urinario causata dall’IPB. Il trattamento è effettuabile su prostate di peso compreso fra 20 e 50 grammi.</p>
<p><strong>COME FUNZIONA</strong><br />
La terapia PROSTIVA-TUNA utilizza bassi livelli di energia a Radiofrequenza (473KHz), per produrre un riscaldamento del tessuto prostatico al fine di creare una necrosi coagulativa del tessuto. L’energia prodotta dal generatore è emessa dagli aghi che fungono da emettitori e, per agitazione molecolare il tessuto prostatico a contatto con ciascun ago è portato alla temperatura di 115°C per 2’20’’ in ciascun punto di ablazione.<br />
Il generatore modula automaticamente la potenza in modo da mantenere il processo d’ablazione a temperatura costante. Oltre a ciò il livello di potenza ottimale è determinato dalla misura dell’impedenza del tessuto prostatico dove si trovano gli aghi. La radiofrequenza penetra scarsamente nei tessuti ed è per questa particolarità che il trattamento con PROSTIVA è molto preciso e focalizzato. La determinazione del numero di punti d’ablazione avviene mediante la misura ecografica preoperatoria del diametro trasversale della ghiandola prostatica nonché della lunghezza dell’uretra prostatica. Un trattamento completo impiega mediamente 15-20 minuti</p>
<p><strong><em>Azione Passiva:</em></strong> Il tessuto disidratato produce una riduzione del 15-20% di volume nell’area trattata.</p>
<p><strong><em>Azione attiva:</em></strong> può essere descritta come un alfabloccante “chirurgico” poiché ottiene la necrosi del tessuto nervoso, la distruzione dei recettori e la riduzione del tono muscolare.</p>
<p>Dopo il trattamento il paziente mantiene un catetere, che normalmente è rimosso dopo 5 giorni. In alcuni sporadici casi il tempo di permanenza del catetere può anche essere superiore, ciò è in relazione al numero di ablazioni effettuate od alla presenza di fattori individuali.<br />
Durante le prime settimane dal trattamento è possibile un acutizzarsi della sintomatologia, è quindi possibile, in questo periodo, somministrare o mantenere una terapia farmacologica. Normalmente l’efficacia della terapia PROSTIVA si manifesta dopo 4-6 settimane dal trattamento. In relazione alla storia del paziente possono anche essere necessarie 8 settimane.</p>
<p><strong>VANTAGGI PRINCIPALI</strong></p>
<ul>
<li>Trattamento alternativo per pazienti che hanno sperimentato una terapia medica non soddisfacente</li>
<li>Soluzione per pazienti che non possono/vogliono sottoporsi a terapia Medica.</li>
<li>Soluzione per pazienti che non possono/vogliono sottoporsi ad un intervento chirurgico invasivo.</li>
<li>Preservazione della funzione ejaculatoria (nella quasi totalità dei casi)</li>
<li>Rischi di impotenza ed incontinenza assai ridotti o inesistenti</li>
<li>Necessità di trasfusioni di sangue assai ridotta o inesistente.</li>
<li>Tempi di esecuzione del trattamento ridotti, degenza al massimo 24 ore nella maggior parte dei casi</li>
<li>Bassa percentuale di ritrattamento a 5 anni</li>
<li>Possibilità di esecuzione di ulteriore chirurgia</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><em><strong><a title="DR Vercelli Dario" href="http://www.cidimu.net/cv/dott-d-vercelli/">Dott. D. Vercelli</a> </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/tuna-una-chirurgia-mini-invasiva-per-il-trattamento-della-sintomatologia-da-ipertrofia-prostatica-benigna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcol e patologie correlate</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/alcol-e-patologie-correlate/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/alcol-e-patologie-correlate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornata la sezione &#8220;Servizi clinici d&#8217;eccellenza&#8221; con il nuovo servizio: &#8220;Alcol e patologie correlate: Prevenzione, Diagnosi e Cura&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornata la sezione &#8220;Servizi clinici d&#8217;eccellenza&#8221; con il nuovo servizio:</p>
<p>&#8220;<a title="alcolismo" href="http://www.cidimu.net/servizi-clinici/alcolismo/">Alcol e patologie correlate: Prevenzione, Diagnosi e Cura</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/alcol-e-patologie-correlate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tariffe e Tempistiche</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/tariffe-tempistiche-durata/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/tariffe-tempistiche-durata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Aggiunte 2 nuove sezioni sotto &#8220;ESAMI e VISITE&#8220;: Durata degli esami e tempi di consegna dei referti Tariffario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiunte 2 nuove sezioni sotto &#8220;<a title="Esame e Visita" href="http://www.cidimu.net/visite/">ESAMI e VISITE</a>&#8220;:</p>
<ul>
<li><a title="Durata dell'esame e consegna del referto" href="http://www.cidimu.net/visite/tempistiche/">Durata degli esami e tempi di consegna dei referti</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="Costo prestazioni CIDIMU" href="http://www.cidimu.net/visite/tariffario/">Tariffario</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/tariffe-tempistiche-durata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FULL CHECK-UP</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/check-up/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/check-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Aggiunta pagina sul nostro servizio d&#8217;eccellenza: FULL CHECK-UP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiunta pagina sul nostro servizio d&#8217;eccellenza:</p>
<ul>
<li><strong><a title="Check-Up Completo" href="http://www.cidimu.net/eccellenza/full-check-up/">FULL CHECK-UP</a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/check-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screening gratuito: &#8220;Prevenire il glaucoma&#8221;</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/screening-gratuito-prevenire-il-glaucoma/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/screening-gratuito-prevenire-il-glaucoma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[LA SALUTE DEGLI OCCHI Prevenire il glaucoma Screening gratuito Presso l&#8217;Istituto CIDIMU S.p.A. nei mesi di APRILE e MAGGIO è possibile effettuare i test di screening (FDT Matrix, Tonometria ed Esame Papilla ottica) per la diagnosi precoce del glaucoma. Ogni lunedì, martedì e mercoledì mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.30 Per informazioni e prenotazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LA SALUTE DEGLI OCCHI</p>
<p>Prevenire il glaucoma</p>
<p>Screening gratuito</p>
<p>Presso l&#8217;Istituto CIDIMU S.p.A. nei mesi di APRILE e MAGGIO è possibile effettuare i test di screening (FDT Matrix, Tonometria ed Esame Papilla ottica) per la diagnosi precoce del glaucoma.</p>
<p>Ogni lunedì, martedì e mercoledì mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.30</p>
<p>Per informazioni e prenotazioni Tel. 011.56.16.111</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/screening-gratuito-prevenire-il-glaucoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27/01: Imaging Dentale</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/webref-cidim/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/webref-cidim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[“WEBREF” GRUPPO CIDIMU L’Istituto CIDIMU a partire da Febbraio 2012 fornisce un nuovo e innovativo servizio dedicato ai medici odontoiatri dei pazienti che effettuano esami presso di noi. Con WEBREF il medico ha la possibilità di “scaricarsi” dal nostro sito web l’esame gia’  pochi minuti dopo l’esecuzione, senza dover aspettare che il paziente gli consegni il CD-ROM (o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“WEBREF” GRUPPO CIDIMU</strong></p>
<p>L’Istituto CIDIMU a partire da Febbraio 2012 fornisce un nuovo e innovativo servizio <span style="text-decoration: underline;"><strong>dedicato ai medici</strong></span> odontoiatri dei pazienti che effettuano esami presso di noi.</p>
<p>Con WEBREF il medico ha la possibilità di “scaricarsi” dal nostro sito web l’esame gia’  <em>pochi minuti dopo l’esecuzione</em>, senza dover aspettare che il paziente gli consegni il CD-ROM (o la lastra), magari diversi giorni dopo!</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Se siete medici e volete usufruire di questo servizio potete eseguire una    <strong><a title="WEBREF Registrazione" href="http://www.cidimu.net/webref-registrazione/">Registrazione qui</a></strong></p>
<hr />
<p><strong><br />
</strong>E’ altresi’ INDISPENSABILE che il paziente autorizzi il medico all’utilizzo dei propri dati in forma scritta!</p>
<p>Per qualsiasi problema o segnalazione fare riferimento all’indirizzo e-mail:   <em>supporto@cidimu.it</em></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/webref-cidim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25/01: Corso ICF</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/corso-%e2%80%9dmodello-icf-e-progettazione-nella-scuola%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/corso-%e2%80%9dmodello-icf-e-progettazione-nella-scuola%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicate nella sezione &#8220;CORSI&#8221; informazioni sul Corso di aggiornamento  ”Modello ICF e progettazione nella scuola”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicate nella sezione &#8220;CORSI&#8221; informazioni sul Corso di aggiornamento <strong> ”<a title="Corso Aggiornamento: Modello ICF e progettazione nella scuola" href="http://www.cidimu.net/eventi/corsi/agg-modello-icf-progettazione-scuola/">Modello ICF e progettazione nella scuola</a>”. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/corso-%e2%80%9dmodello-icf-e-progettazione-nella-scuola%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01/12: Conv. Odont</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/convenzioni-odontoiatriche/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/convenzioni-odontoiatriche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Inserita una nuova convenzione: Odontoiatrica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inserita una nuova convenzione:</p>
<ul>
<li><a title="Convenzione Odontoiatricha" href="http://www.cidimu.net/convenzioni/odontoiatriche/">Odontoiatrica</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/convenzioni-odontoiatriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27/10: Area Pediatrica</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/area-pediatrica/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/area-pediatrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelica</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornata la sezione &#8220;Gruppi di Studio&#8221; : inserito il Gruppo PEDIATRIA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornata la sezione &#8220;Gruppi di Studio&#8221; : inserito il Gruppo <a title="Gruppi di Studio" href="http://www.cidimu.net/servizi/gruppi-di-studio/">PEDIATRIA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/area-pediatrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/10: Clinicard</title>
		<link>http://www.cidimu.net/news/1210-clinicard/</link>
		<comments>http://www.cidimu.net/news/1210-clinicard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cidimu.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Aggiunta una descrizione breve sulla  CLINICARD, un servizio che l&#8217;Istituto CIDIMU offre ai propri pazienti, qualora ne facciano richiesta, per poter consultare on-line i referti degli esami eseguiti presso la nostra sede.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiunta una descrizione breve sulla  <a title="Clinicard" href="http://www.cidimu.net/servizi/clinicard/">CLINICARD</a>, un servizio che l&#8217;Istituto CIDIMU offre ai propri pazienti, qualora ne facciano richiesta, per poter consultare on-line i referti degli esami eseguiti presso la nostra sede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cidimu.net/news/1210-clinicard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

